从比尔·拉塞尔到尼古拉·约基奇,NBA常规赛最有价值球员(MVP)是联盟最高个人荣誉。本表按赛季排列,包含球员、球队及主要数据,助你快速查阅历史足迹。
📋 历届常规赛MVP一览
| 赛季 | 球员 | 球队 | 位置 | 备注 / 数据亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | C | 场均26.4分12.4板9.0助 |
| 2022-23 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | C | 场均33.1分10.2板4.2助 |
| 2021-22 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | C | 场均27.1分13.8板7.9助 |
| 2020-21 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | C | 场均26.4分10.8板8.3助 |
| 2019-20 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | PF | 场均29.5分13.6板5.6助 |
| 2018-19 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | PF | 场均27.7分12.5板5.9助 |
| 2017-18 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | SG | 场均30.4分5.4板8.8助 |
| 2016-17 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | PG | 场均31.6分10.7板10.4助 |
| 2015-16 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | PG | 场均30.1分5.4板6.7助 全票MVP |
| 2014-15 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | PG | 场均23.8分4.3板7.7助 |
| 2013-14 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | SF | 场均32.0分7.4板5.5助 |
| 2012-13 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | SF | 场均26.8分8.0板7.3助 |
| 2011-12 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | SF | 场均27.1分7.9板6.2助 |
| 2010-11 | 德里克·罗斯 | 芝加哥公牛 | PG | 场均25.0分4.1板7.7助 最年轻MVP |
| 2009-10 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | SF | 场均29.7分7.3板8.6助 |
| 2008-09 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | SF | 场均28.4分7.6板7.2助 |
| 2007-08 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | SG | 场均28.3分6.3板5.4助 |
| 2006-07 | 德克·诺维茨基 | 达拉斯小牛 | PF | 场均24.6分8.9板3.4助 |
| 2005-06 | 史蒂夫·纳什 | 菲尼克斯太阳 | PG | 场均18.8分4.2板10.5助 |
| 2004-05 | 史蒂夫·纳什 | 菲尼克斯太阳 | PG | 场均15.5分3.3板11.5助 |
| 2003-04 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼 | PF | 场均24.2分13.9板5.0助 |
| 2002-03 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 | PF/C | 场均23.3分12.9板3.9助 |
| 2001-02 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 | PF/C | 场均25.5分12.7板3.7助 |
| 2000-01 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | PG/SG | 场均31.1分3.8板4.6助 |
| 1999-00 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 | C | 场均29.7分13.6板3.8助 |
| 1998-99 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士 | PF | 场均23.8分9.4板4.1助 |
| 1997-98 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | SG | 场均28.7分5.8板3.5助 |
| 1996-97 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士 | PF | 场均27.4分9.9板4.5助 |
| 1995-96 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | SG | 场均30.4分6.6板4.3助 72胜 |
| 1994-95 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺 | C | 场均27.6分10.8板2.9助 |
| 1993-94 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯顿火箭 | C | 场均27.3分11.9板3.6助 |
| 1992-93 | 查尔斯·巴克利 | 菲尼克斯太阳 | PF | 场均25.6分12.2板5.1助 |
| 1991-92 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | SG | 场均30.1分6.4板6.1助 |
| 1990-91 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | SG | 场均31.5分6.0板5.5助 首冠 |
| 1989-90 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | PG | 场均22.3分6.6板11.5助 |
| 1988-89 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | PG | 场均22.5分7.9板12.8助 |
| 1987-88 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | SG | 场均35.0分5.5板5.9助 |
| 1986-87 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | PG | 场均23.9分6.3板12.2助 |
| 1985-86 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | SF | 场均25.8分9.8板6.8助 |
| 1984-85 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | SF | 场均28.7分10.5板6.6助 |
| 1983-84 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | SF | 场均24.2分10.1板6.6助 |
| 1982-83 | 摩西·马龙 | 费城76人 | C | 场均24.5分15.3板2.0助 |
| 1981-82 | 摩西·马龙 | 休斯顿火箭 | C | 场均31.1分14.7板1.8助 |
| 1980-81 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | SF | 场均24.6分8.0板4.4助 |
| 1979-80 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | C | 场均24.8分10.8板4.5助 |
| 1978-79 | 摩西·马龙 | 休斯顿火箭 | C | 场均24.8分17.6板1.8助 |
| 1977-78 | 比尔·沃顿 | 波特兰开拓者 | C | 场均18.9分13.2板5.0助 |
| 1976-77 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | C | 场均26.2分13.3板3.9助 |
| 1975-76 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | C | 场均27.7分16.9板5.0助 |
| 1974-75 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇士 | C | 场均34.5分14.1板2.2助 |
| 1973-74 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | C | 场均27.0分14.5板4.8助 |
| 1972-73 | 戴夫·考恩斯 | 波士顿凯尔特人 | C | 场均20.5分16.2板4.1助 |
| 1971-72 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | C | 场均34.8分16.6板4.6助 |
| 1970-71 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | C | 场均31.7分16.0板3.3助 |
| 1969-70 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | C | 场均21.7分13.9板2.0助 |
| 1968-69 | 韦斯·昂塞尔德 | 巴尔的摩子弹 | C | 场均13.8分18.2板2.6助 |
| 1967-68 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | C | 场均24.3分23.8板8.6助 |
| 1966-67 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | C | 场均24.1分24.2板7.8助 |
| 1965-66 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | C | 场均33.5分22.8板5.2助 |
| 1964-65 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | C | 场均14.1分19.1板5.3助 |
| 1963-64 | 奥斯卡·罗伯特森 | 辛辛那提皇家 | PG | 场均31.4分9.9板11.0助 |
| 1962-63 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | C | 场均16.8分23.6板4.5助 |
| 1961-62 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | C | 场均18.9分23.6板4.5助 |
| 1960-61 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | C | 场均16.9分23.9板3.4助 |
| 1959-60 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | C | 场均37.6分27.0板2.3助 |
| 1958-59 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | PF | 场均29.2分16.4板3.1助 |
| 1957-58 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | C | 场均16.6分22.7板2.9助 |
| 1956-57 | 鲍勃·库西 | 波士顿凯尔特人 | PG | 场均20.6分4.8板7.5助 |
| 1955-56 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | PF | 场均25.7分16.2板2.6助 |
* 数据截至2024赛季;部分赛季数据为简化展示,完整统计可参考NBA官方。
❓ 关于MVP的常见问题 (FAQ)
🏆 谁获得MVP次数最多?
卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔共获得6次常规赛MVP(1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980),排名历史第一。比尔·拉塞尔和迈克尔·乔丹各获得5次,威尔特·张伯伦、勒布朗·詹姆斯各获得4次。
📅 第一位MVP得主是谁?
1955-56赛季第一位官方MVP是鲍勃·佩蒂特(圣路易斯老鹰),场均25.7分16.2篮板。实际上1955-56赛季是MVP奖项设立的第一年。
🌟 全票MVP出现过几次?
至今共出现3次全票MVP:斯蒂芬·库里(2015-16)、勒布朗·詹姆斯(2012-13 仅差1票但接近全票,实际全票为库里)、以及沙奎尔·奥尼尔(1999-00 差1票)。严格全票仅有库里一次(131张第一选票)。
🔢 国际球员获得MVP的情况?
国际球员MVP包括:德克·诺维茨基(德国,2007)、史蒂夫·纳什(加拿大,2005,2006)、扬尼斯·阿德托昆博(希腊,2019,2020)、尼古拉·约基奇(塞尔维亚,2021,2022,2024)、乔尔·恩比德(喀麦隆/法国,2023)。
📊 MVP评选标准是什么?
由全球体育记者和播音员投票,主要考量:球队战绩、个人数据、防守影响力、关键比赛表现、对球队的贡献等。通常战绩顶尖的球队核心更容易获奖。
🏅 最年轻和最年长的MVP?
最年轻MVP:德里克·罗斯(2010-11赛季,22岁零6个月)。最年长MVP:卡尔·马龙(1998-99赛季,35岁零9个月),卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔在1980年获奖时32岁。
🏀 MVP历史经典赛季
1961-62赛季威尔特·张伯伦场均50.4分25.7板却未获奖(拉塞尔获奖),成为最大遗珠。1999-00奥尼尔、2000-01艾弗森、2015-16库里全票等均写入史册。MVP不仅是数据,更是团队与故事的结晶。
此外,拉里·伯德连续三年(1984-86)获奖,比尔·拉塞尔在13年职业生涯中拿到5座MVP,指环王实至名归。关注本表,随时查阅您喜爱的传奇。